Следното е вовед во 27-инчен отворен рамка инфрацрвен монитор на допир, се надевам дека ќе ви помогнам подобро да разберете 27-инчен отворен рамка инфрацрвен монитор на допир. Повелете нови и стари клиенти да продолжат да соработуваат со нас за да создадеме подобра иднина заедно!
GSTIR е високо интегриран и стабилен отворен капацитивен екран на допир, поддржува мулти-допир, LED позадинско осветлување и обезбедува врвен квалитет на сликата со широк агол на гледање и висока резолуција. И неговиот ултра-тенок и ултра-тесен дизајн го прави надворешниот дизајн на опремата за самопослужување повеќе во согласност со модерната Естетика и обезбедува различни начини на инсталација за да се направи вградената интеграција поудобна.
Прецизен и стабилен допир, мазен ракопис;
HD, широк агол на гледање, висока осветленост, шарени;
Површината е отпорна на прашина, водоотпорна, отпорна на гребење и лесна за одржување;
Флексибилен метод на инсталација;
Паметно и заштеда на енергија;
Мулти-системска поддршка;
Професионално прилагодување.
ПОС
Информативен киоск за внатрешни / надворешни работи
Банкомат
Транспорт
Медицинска Опрема
Индустриски систем за контрола
Конзоли за игри
Автомати за продажба на билети
Број на производ | опис на производот | Верзија |
GST270IRD-A | 27â € ³, 16: 9, 300nits, отворено | V1.1 |
Предмети | Опис на спецификацијата |
Прикажана големина | 27â € |
Прикажана површина | 597.888мм (В) × 336.312мм (В) |
Однос на екранот | 16: 9 |
Резолуција | 1920х3 (RGB) 1080 |
Теренот на пикселот | 0,3114 (мм) × 0,3114 (мм) |
Аранжман на пиксели | Р.Г.Б. Вертикална лента |
Режим на прикажување | VA режим, нормално црно |
Време на одговор | 12ms / 14ms (тип, вклучено / исклучено) |
Поддржани бои | 16,7 милиони бои |
Осветленост | 300 (Тип.) ЦД / м2 |
Контраст | 3000: 1 |
Перспектива | Хоризонтално (лево / десно): 178 ° (89 ° / 89 °) |
Вертикално (горе / долу): 178 ° (89 ° / 89 °) | |
Влезен сигнал | VGAã HDMI |
Опсег на фреквенција на поле / линија | Хоризонтално: 30 до 82 kHz |
Вертикално: од 50 до 75 Hz | |
Задна светлина | LED |
Предмети | Опис на спецификацијата | ||
Напојување | Влез на напојување | 12V / 4A ± 5% 100-240 VAC, 50-60 Hz | |
Модел за исклучување на напојувањето | <0,5W | ||
Управување со моќност | Да | ||
Потрошувачка на енергија (тип) | 27,88W | ||
видео влез | VGA | сигнал | Аналоген RGB (0,7Vpp) |
Конектор | 15 пин Д-под | ||
HDMI | сигнал | Т.М.Д.С. | |
Конектор | 19 приклучок Тип А приклучок / 30Pin DVI приклучок | ||
Режим на видео | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WSXGA + |
Предмети | Опис на спецификацијата |
Допирна технологија | Формулар за откривање на инфрацрвено блокирање, не бара технологија на површинско спроводливо обложување |
Режим на внесување | Прсти, ракавици со ракавици или други матни предмети |
Стакло | 3мм Обично калено стакло |
Преносливост на стакло | > 88% ( Поголемата преносливост зависи од технологијата на површинска обработка на стаклото како AR / AGï¼ |
Точност на допир | <3мм |
Точки на допир | 2 бода |
Дијаметар на допир со пенкало | â ‰ §5mm |
Одговори на брзина | <15 мил |
Допир на екранот | Двоен сериски USB |
Поддршка на оперативниот систем | Windows2000ã XPã € Vista,Windows7 и погоре,Linux,Android |
Барања за напојување | DC5V ± 5% ,500mA |
Форма на интерфејсface Слика 1ï¼ | USBã € DCã € HDMIã VGA |
Тип на допир на допир | УСБ-стандардна глава од типот А. |
Слика 1
|
Контролен клуч | Опис на функцијата на копчето |
[POWER] | Вклучете / исклучете го дисплејот |
[АВТО] | Притиснете го копчето [AUTO] за автоматско прилагодување на екранот |
[Мени] | Кога OSD не се прикажува на екранот, притиснете го ова копче за да го отворите прозорецот за приказ на OSD |
[ЛЕВО] | Кога ќе се прикаже OSD, притиснете го ова копче за да ја смените содржината на опциите во OSD или големината на вредноста на опцијата |
[ПРАВО] | Кога ќе се прикаже OSD, притиснете го ова копче за да ја смените содржината на опциите во OSD или големината на вредноста на опцијата |
Распоред на копчиња
|
Предмет | Опис на спецификацијата |
Опсег на температура | Опсег на работна температура: 0~50â „ |
Опсег на температура на складирање:-20~75â „ | |
Релативна влажност | Опсег на работа на влажност:10% -90% RH, 40 ° „Не-кондензирање |
Температурен опсег за складирање:10% -90% RH, 40â „ƒ Не-кондензирачко | |
Статичко ниво | Според EN6100-4-2 2008: Ниво 3ã ã Контактно празнење 4KV, испуштање на воздухот 8KV |
CE,FCC Б. | |
Заштитни перформанси | IP65(преден панелï¼ |
Сериски број | Име на материјалот | спецификација | Квантитет | Забелешки |
1 | Отворен екран на допир | 27 инчи | 1 парчиња | 16:9 |
2 | VGA / HDMI кабел | 1,5 метри | 1 парчиња | Должината може да се прилагоди |
3 | USB кабел | 1,5 метри | 1 парчиња | Должината може да се прилагоди |
4 | Адаптер за напојување | 1.метри | 1 парчиња | Должината може да се прилагоди |